Consumable: Food & Drink

Browse all 341 items in the Food & Drink category of World of Warcraft: Forever. Filter any column, or click a header to sort.

301–341 of 341 items
Columns
Reset
ID Name Quality Item Level Req. Level Binds Sell Price
Item Level
Req. Level
Sell Price
21236 UNUSED ITEM Common 55 0 Bind on Pickup 0
21235 Winter Veil Roast Common 55 0 Bind on Pickup 0
21217 Sagefish Delight Common 55 30 None 125
21033 Radish Kimchi Common 55 45 None 2
21031 Cabbage Kimchi Common 55 45 None 2
21023 Dirge's Kickin' Chimaerok Chops Common 55 45 None 250
20516 Bobbing Apple Common 55 0 Bind on Pickup 0
20452 Smoked Desert Dumplings Common 55 45 None 250
19996 Harvest Fish Common 55 0 Bind on Pickup 0
19995 Harvest Boar Common 55 0 Bind on Pickup 0
278122 Carrot Salad Common 55 45 None 2
19994 Harvest Fruit Common 55 0 Bind on Pickup 0
19696 Harvest Bread Common 55 0 Bind on Pickup 0
285359 Warm Apple Juice Common 55 45 None 2
8076 Conjured Sweet Roll Common 55 45 None 0
19225 Deep Fried Candybar Common 55 45 None 2
18255 Runn Tum Tuber Common 55 45 None 15
16171 Shinsollo Common 55 45 None 2
13935 Baked Salmon Common 55 45 None 10
13934 Mightfish Steak Common 55 45 None 18
13933 Lobster Stew Common 55 45 None 14
13893 Large Raw Mightfish Common 55 45 None 15
13810 Blessed Sunfruit Common 55 45 Bind on Pickup 3
13724 Enriched Manna Biscuit Common 55 45 None 3
12763 Un'Goro Etherfruit Common 55 45 None 2
12003 Dark Dwarven Lager Common 55 0 None 250
11951 Whipper Root Tuber Common 55 45 Bind on Pickup 0
11444 Grim Guzzler Boar Common 55 45 None 2
11415 Mixed Berries Common 55 45 None 2
8957 Spinefin Halibut Common 55 45 None 2
8953 Deep Fried Plantains Common 55 45 None 2
19301 Alterac Manna Biscuit Common 60 51 Bind on Pickup 350
267341 Sweetpaw Jam Common 60 55 None 2
262433 Ketharas' Hyjal Stew Common 60 0 Bind on Pickup 2
8079 Conjured Crystal Water Common 65 55 None 0
22895 Conjured Cinnamon Roll Common 65 55 None 0
21215 Graccu's Mince Meat Fruitcake Common 65 40 Bind on Pickup 0
231778 Mountain Spring Water Common 65 55 None 0
20031 Essence Mango Common 65 55 Bind on Pickup 0
18300 Hyjal Nectar Common 65 55 None 2
238638 Filet o' Flank Common 65 55 None 250