Consumable: Food & Drink

Browse all 341 items in the Food & Drink category of World of Warcraft: Forever. Filter any column, or click a header to sort.

251–300 of 341 items
Columns
Reset
ID Name Quality Item Level Req. Level Binds Sell Price
Item Level
Req. Level
Sell Price
13931 Nightfin Soup Common 45 35 None 12
13932 Poached Sunscale Salmon Common 45 35 None 12
16168 Heaven Peach Common 45 35 None 1
16766 Undermine Clam Chowder Common 45 35 None 1
16971 Clamlette Surprise Common 45 40 None 3
17222 Spider Sausage Common 45 35 None 3
17408 Spicy Beefstick Common 45 35 None 1
18045 Tender Wolf Steak Common 45 35 None 3
18254 Runn Tum Tuber Surprise Common 45 35 None 18
18635 Bellara's Nutterbar Common 45 35 None 1
19300 Bottled Winterspring Water Common 45 35 None 1
19306 Crunchy Frog Common 45 35 None 1
21030 Darnassus Kimchi Pie Common 45 35 None 1
21552 Striped Yellowtail Common 45 35 None 5
249869 Sunny Tea Common 45 35 None 1
249875 Spicy Smoothie Common 45 35 None 1
250065 Savory Stag Sliders Common 45 35 None 150
250076 Raptor Rouladen Common 45 35 None 10
260624 Pristine Peach Common 45 35 None 1
260625 Garnished Rice Cake Common 45 35 None 1
286152 Plated Armorfish Common 45 35 None 8
287973 Tender Wolf Steak Common 45 1 Bind on Pickup 0
281282 A Little Somethin' Common 47 0 None 2
250081 Clam Linguine Common 55 45 None 10
250068 Savory Turtle Stew Common 55 45 None 6
250067 Bat Hachee Common 55 45 None 10
250066 Soaring Pamplona Common 55 45 None 5
249876 Wicked Smoothie Common 55 45 None 1
249870 Sage's Tea Common 55 45 None 1
249796 Hyjal Berries Common 55 45 None 150
250070 Bear Bruscitti Common 55 45 None 25
8952 Roasted Quail Common 55 45 None 2
8950 Homemade Cherry Pie Common 55 45 None 2
8948 Dried King Bolete Common 55 45 None 2
8932 Alterac Swiss Common 55 45 None 2
8766 Morning Glory Dew Common 55 45 None 2
250075 Prehistoric Pulled Raptor Common 55 45 None 10
287963 Roasted Quail Common 55 1 Bind on Pickup 0
250072 Swiftstrike Steak Common 55 45 None 40
250071 Steaming Stag Steak Common 55 45 None 10
250069 Flank au Poivre Common 55 45 None 25
23172 Refreshing Red Apple Common 55 0 Bind on Pickup 0
23160 Friendship Bread Common 55 45 Bind on Pickup 2
287964 Morning Glory Dew Common 55 1 Bind on Pickup 0
8078 Conjured Sparkling Water Common 55 45 None 0
260627 Savory Shen'dralar Steak Common 55 45 None 2
260628 Stuffed Pumpkin Common 55 45 None 2
22324 Winter Kimchi Common 55 45 None 2
21254 Winter Veil Cookie Common 55 0 Bind on Pickup 0
21240 UNUSED ITEM Common 55 0 Bind on Pickup 0