Guns

Browse all 157 items in the Guns category of World of Warcraft: Forever. Filter any column, or click a header to sort.

101–150 of 157 items
Columns
Reset
ID Name Quality Item Level Req. Level DPS Speed Binds Sell Price
Item Level
Req. Level
DPS
Speed
Sell Price
3780 Long-barreled Musket Poor 33 28 7.9 2.6 None 1877
273029 Golemsight Long Gun Rare 33 28 16.6 2.5 Bind on Pickup 4729
13137 Ironweaver Rare 34 29 17.3 2.6 Bind on Equip 5874
9456 Glass Shooter Rare 35 30 17.9 2.9 Bind on Pickup 6511
274748 Booty Bay Bruiser's Buckshot Rare 35 30 18 2.8 Bind on Pickup 6217
3025 BKP 42 "Ultra" Common 36 31 13.8 2.1 None 3695
274084 Quilboar Blaster Rare 36 0 18.6 2.8 Bind on Pickup 727
4086 Flash Rifle Uncommon 37 0 15.3 1.8 Bind on Pickup 6386
6798 Blasting Hackbut Uncommon 37 0 15.4 2.8 Bind on Pickup 6386
8188 Explosive Shotgun Uncommon 37 32 15.2 2.1 Bind on Equip 6414
17042 Nail Spitter Uncommon 38 0 16.1 1.9 Bind on Pickup 859
15691 Sidegunner Shottie Uncommon 38 0 16 2.9 Bind on Pickup 699
15322 Smoothbore Gun Uncommon 39 34 16.6 2.5 Bind on Equip 7745
4127 Shrapnel Blaster Uncommon 40 0 17.4 1.9 Bind on Pickup 8073
10508 Mithril Blunderbuss Uncommon 41 36 17.9 2.9 Bind on Equip 8958
282561 Siegebreaker's Blaster Rare 42 37 22.3 2.6 Bind on Pickup 940
13138 The Silencer Rare 42 37 22.3 2.8 Bind on Equip 11532
17687 Master Hunter's Rifle Uncommon 43 0 19.4 2.6 Bind on Pickup 9937
4026 Sentinel Musket Poor 43 38 11.6 2.8 None 4362
10510 Mithril Heavy-bore Rifle Uncommon 44 39 20.2 2.9 Bind on Equip 11369
3430 Sniper Rifle Uncommon 44 39 20.2 3 Bind on Equip 11026
4111 Master Hunter's Rifle Uncommon 45 0 20.6 2.6 Bind on Pickup 12042
9412 Galgann's Fireblaster Rare 47 42 24.6 2.6 Bind on Pickup 1709
4089 Ricochet Blunderbuss Uncommon 48 43 22.4 2.3 Bind on Equip 15060
259891 Berdun's Trusty Rifle Uncommon 48 0 22.3 3 Bind on Equip 11026
13139 Guttbuster Rare 50 45 26.1 2.7 Bind on Equip 21029
15323 Percussion Shotgun Uncommon 50 45 23.3 2.3 Bind on Equip 17791
18764 TEST GUN Raid Uncommon 52 47 24.2 2.5 Bind on Equip 239
18765 TEST GUN Horde50 Uncommon 52 47 24.2 2.5 Bind on Equip 2113
18763 TEST GUN Alliance20 Uncommon 52 47 24.2 2.5 Bind on Equip 19966
15995 Thorium Rifle Uncommon 52 47 24.2 2.5 Bind on Equip 19739
16004 Dark Iron Rifle Rare 55 50 28.3 2.7 Bind on Equip 29152
13474 Farmer Dalson's Shotgun Uncommon 56 0 25.8 1.9 Bind on Pickup 24724
15324 Burnside Rifle Uncommon 56 51 26 2.5 Bind on Equip 25565
13825 Primed Musket Poor 57 52 15.8 1.8 None 1168
282029 Reaver's Repeater Uncommon 58 53 27 2.7 Bind on Equip 1179
13146 Shell Launcher Shotgun Rare 58 53 29.8 2.3 Bind on Equip 3474
275296 Deadwood Boomstick Uncommon 58 0 26.8 3 Bind on Pickup 4729
15325 Sharpshooter Harquebus Uncommon 60 55 28 2.2 Bind on Equip 31784
22656 The Purifier Epic 60 0 33.8 3 Bind on Pickup 47443
16992 Smokey's Explosive Launcher Uncommon 60 0 27.8 2.7 Bind on Pickup 3874
16007 Flawless Arcanite Rifle Rare 61 56 31.2 3 Bind on Equip 4625
20285 63 Green Warrior Gun Uncommon 63 58 29.4 2.5 Bind on Equip 36161
279273 Hyper Deluxe Sniper Rifle Mk XVII Epic 65 60 36.8 2.5 Bind on Equip 66347
18282 Core Marksman Rifle Epic 65 60 36.8 2.5 Bind on Equip 66347
272599 Premier High Warlord's Street Sweeper Epic 65 60 36.9 2.9 Bind on Pickup 0
272846 Premier Grand Marshal's Hand Cannon Epic 65 60 36.9 2.9 Bind on Pickup 0
5550 Fast Test Gun Poor 69 1 19 0.5 None 19332
240993 Tim's Test Ranged Weapon Epic 76 60 44.8 2 Bind on Pickup 42472
18855 Grand Marshal's Hand Cannon Epic 78 60 46.4 2.9 Bind on Pickup 35945