Early access
We're still building up the information in our database, so some details on this page may be missing or incomplete. More pages, categories and tools are on the way. Spotted something wrong? .
Undying Offering
Drops
| Item | Chance | Avg. Stack |
|---|---|---|
| 20.6% | ~3 | |
| 10.1% | 1 | |
| 3.62% | ~2 | |
| 2.82% | 1 | |
| 1.65% | 1 | |
| 1.33% | 1 | |
| 1.06% | 1 | |
| 0.797% | 1 | |
| 0.744% | 1 | |
| 0.691% | 1 | |
| 0.691% | 1 | |
| 0.638% | 1 | |
| 0.638% | 1 | |
| 0.585% | 1 | |
| 0.585% | 1 | |
| 0.585% | 1 | |
| 0.532% | 1 | |
| 0.532% | 1 | |
| 0.532% | 1 | |
| 0.532% | 1 | |
| 0.532% | 1 | |
| 0.532% | 1 | |
| 0.532% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.478% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.372% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.319% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.266% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.213% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.159% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.106% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 |
Patch History
- added First seen
Spotted something wrong or missing?