Early access
We're still building up the information in our database, so some details on this page may be missing or incomplete. More pages, categories and tools are on the way. Spotted something wrong? .
Profane Necromancer
Drops
| Item | Chance | Avg. Stack |
|---|---|---|
| 18.8% | ~2 | |
| 14% | 1 | |
| 3.1% | ~2 | |
| 2.84% | 1 | |
| 1.37% | 1 | |
| 1.26% | 1 | |
| 1.07% | 1 | |
| 1% | ~1 | |
| 0.769% | 1 | |
| 0.676% | 1 | |
| 0.652% | 1 | |
| 0.629% | 1 | |
| 0.606% | 1 | |
| 0.606% | 1 | |
| 0.582% | 1 | |
| 0.559% | 1 | |
| 0.559% | 1 | |
| 0.559% | 1 | |
| 0.536% | 1 | |
| 0.536% | 1 | |
| 0.512% | 1 | |
| 0.489% | 1 | |
| 0.489% | 1 | |
| 0.489% | 1 | |
| 0.489% | 1 | |
| 0.489% | 1 | |
| 0.466% | 1 | |
| 0.466% | 1 | |
| 0.443% | 1 | |
| 0.443% | 1 | |
| 0.419% | 1 | |
| 0.419% | 1 | |
| 0.419% | 1 | |
| 0.419% | 1 | |
| 0.419% | 1 | |
| 0.396% | 1 | |
| 0.396% | 1 | |
| 0.396% | 1 | |
| 0.396% | 1 | |
| 0.373% | 1 | |
| 0.373% | 1 | |
| 0.373% | 1 | |
| 0.373% | 1 | |
| 0.373% | ~1 | |
| 0.349% | 1 | |
| 0.349% | 1 | |
| 0.349% | 1 | |
| 0.349% | 1 | |
| 0.326% | 1 | |
| 0.326% | 1 | |
| 0.326% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.303% | 1 | |
| 0.28% | 1 | |
| 0.28% | 1 | |
| 0.28% | 1 | |
| 0.28% | 1 | |
| 0.28% | 1 | |
| 0.28% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.256% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.233% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.21% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.186% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.163% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.14% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.116% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.093% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.07% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.047% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 |
Patch History
- added First seen
Spotted something wrong or missing?