Early access
We're still building up the information in our database, so some details on this page may be missing or incomplete. More pages, categories and tools are on the way. Spotted something wrong? .
Champion of the Deep
Drops
| Item | Chance | Avg. Stack |
|---|---|---|
| 20.5% | ~2 | |
| 3.71% | ~2 | |
| 2.77% | 1 | |
| 1.9% | 1 | |
| 1.61% | 1 | |
| 1.37% | 1 | |
| 1.19% | 1 | |
| 0.922% | 1 | |
| 0.79% | 1 | |
| 0.764% | 1 | |
| 0.711% | 1 | |
| 0.685% | 1 | |
| 0.685% | 1 | |
| 0.685% | 1 | |
| 0.658% | 1 | |
| 0.658% | 1 | |
| 0.658% | 1 | |
| 0.632% | 1 | |
| 0.632% | 1 | |
| 0.606% | 1 | |
| 0.553% | 1 | |
| 0.553% | 1 | |
| 0.553% | 1 | |
| 0.553% | 1 | |
| 0.527% | 1 | |
| 0.527% | 1 | |
| 0.527% | 1 | |
| 0.5% | 1 | |
| 0.5% | 1 | |
| 0.5% | 1 | |
| 0.5% | 1 | |
| 0.5% | 1 | |
| 0.448% | 1 | |
| 0.448% | 1 | |
| 0.448% | 1 | |
| 0.448% | 1 | |
| 0.448% | 1 | |
| 0.421% | 1 | |
| 0.421% | 1 | |
| 0.421% | 1 | |
| 0.395% | 1 | |
| 0.395% | 1 | |
| 0.395% | 1 | |
| 0.395% | 1 | |
| 0.395% | 1 | |
| 0.395% | 1 | |
| 0.369% | 1 | |
| 0.369% | 1 | |
| 0.369% | 1 | |
| 0.369% | 1 | |
| 0.369% | 1 | |
| 0.342% | 1 | |
| 0.342% | 1 | |
| 0.342% | 1 | |
| 0.342% | 1 | |
| 0.342% | 1 | |
| 0.342% | 1 | |
| 0.342% | 1 | |
| 0.342% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.316% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.29% | 1 | |
| 0.263% | 1 | |
| 0.263% | 1 | |
| 0.263% | 1 | |
| 0.263% | 1 | |
| 0.263% | 1 | |
| 0.263% | 1 | |
| 0.263% | 1 | |
| 0.263% | 1 | |
| 0.263% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.237% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.211% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.158% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.132% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.105% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.079% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.053% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 | |
| 0.026% | 1 |
Patch History
- added First seen
Spotted something wrong or missing?