Early access
We're still building up the information in our database, so some details on this page may be missing or incomplete. More pages, categories and tools are on the way. Spotted something wrong? .
Risen Sentry
Drops
| Item | Chance | Avg. Stack |
|---|---|---|
| 19.5% | ~3 | |
| 7.98% | 1 | |
| 3.14% | ~2 | |
| 2.55% | 1 | |
| 1.77% | 1 | |
| 1.7% | 1 | |
| 1.55% | 1 | |
| 1.24% | 1 | |
| 1.22% | 1 | |
| 0.769% | 1 | |
| 0.746% | 1 | |
| 0.711% | 1 | |
| 0.688% | 1 | |
| 0.666% | 1 | |
| 0.654% | 1 | |
| 0.585% | 1 | |
| 0.574% | 1 | |
| 0.562% | 1 | |
| 0.551% | 1 | |
| 0.539% | 1 | |
| 0.539% | 1 | |
| 0.516% | 1 | |
| 0.505% | 1 | |
| 0.505% | 1 | |
| 0.482% | 1 | |
| 0.47% | 1 | |
| 0.47% | 1 | |
| 0.459% | 1 | |
| 0.459% | ~1 | |
| 0.448% | 1 | |
| 0.436% | 1 | |
| 0.436% | 1 | |
| 0.425% | 1 | |
| 0.413% | 1 | |
| 0.402% | 1 | |
| 0.402% | 1 | |
| 0.402% | 1 | |
| 0.402% | 1 | |
| 0.39% | 1 | |
| 0.379% | 1 | |
| 0.379% | 1 | |
| 0.379% | 1 | |
| 0.367% | 1 | |
| 0.356% | 1 | |
| 0.356% | 1 | |
| 0.356% | 1 | |
| 0.344% | 1 | |
| 0.333% | 1 | |
| 0.333% | 1 | |
| 0.333% | 1 | |
| 0.333% | 1 | |
| 0.333% | 1 | |
| 0.333% | 1 | |
| 0.321% | 1 | |
| 0.321% | 1 | |
| 0.321% | 1 | |
| 0.321% | 1 | |
| 0.321% | 1 | |
| 0.31% | 1 | |
| 0.31% | 1 | |
| 0.31% | 1 | |
| 0.31% | 1 | |
| 0.31% | 1 | |
| 0.298% | 1 | |
| 0.298% | 1 | |
| 0.298% | 1 | |
| 0.298% | 1 | |
| 0.287% | 1 | |
| 0.287% | 1 | |
| 0.287% | 1 | |
| 0.287% | 1 | |
| 0.287% | 1 | |
| 0.275% | 1 | |
| 0.275% | 1 | |
| 0.275% | 1 | |
| 0.275% | 1 | |
| 0.275% | 1 | |
| 0.275% | 1 | |
| 0.264% | 1 | |
| 0.264% | 1 | |
| 0.264% | 1 | |
| 0.252% | 1 | |
| 0.252% | 1 | |
| 0.252% | 1 | |
| 0.252% | 1 | |
| 0.252% | 1 | |
| 0.252% | 1 | |
| 0.241% | 1 | |
| 0.241% | 1 | |
| 0.241% | 1 | |
| 0.241% | 1 | |
| 0.241% | 1 | |
| 0.229% | 1 | |
| 0.229% | 1 | |
| 0.229% | 1 | |
| 0.229% | 1 | |
| 0.218% | 1 | |
| 0.218% | 1 | |
| 0.218% | 1 | |
| 0.218% | 1 | |
| 0.207% | 1 | |
| 0.207% | 1 | |
| 0.207% | 1 | |
| 0.207% | 1 | |
| 0.195% | 1 | |
| 0.195% | 1 | |
| 0.195% | 1 | |
| 0.195% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.184% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.172% | 1 | |
| 0.161% | 1 | |
| 0.161% | 1 | |
| 0.161% | 1 | |
| 0.161% | 1 | |
| 0.161% | 1 | |
| 0.161% | 1 | |
| 0.149% | 1 | |
| 0.149% | 1 | |
| 0.149% | 1 | |
| 0.149% | 1 | |
| 0.149% | 1 | |
| 0.149% | 1 | |
| 0.149% | 1 | |
| 0.138% | 1 | |
| 0.138% | 1 | |
| 0.138% | 1 | |
| 0.138% | 1 | |
| 0.138% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.126% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.115% | 1 | |
| 0.103% | 1 | |
| 0.103% | 1 | |
| 0.103% | 1 | |
| 0.103% | 1 | |
| 0.103% | 1 | |
| 0.103% | 1 | |
| 0.103% | 1 | |
| 0.103% | 1 | |
| 0.103% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.092% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.08% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.069% | 1 | |
| 0.057% | 1 | |
| 0.057% | 1 | |
| 0.057% | 1 | |
| 0.057% | 1 | |
| 0.057% | 1 | |
| 0.057% | 1 | |
| 0.057% | 1 | |
| 0.057% | 1 | |
| 0.057% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.046% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.034% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.023% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 | |
| 0.011% | 1 |
Patch History
- added First seen
Spotted something wrong or missing?