Two-Hand Staves

Browse all 416 items in the Two-Hand Staves category of World of Warcraft: Forever. Filter any column, or click a header to sort.

201–250 of 416 items
Columns
Reset
ID Name Quality Item Level Req. Level DPS Speed Binds Sell Price
Item Level
Req. Level
DPS
Speed
Sell Price
3335 Farmer's Broom Common 6 3 3.3 3.5 None 46
5778 Primitive Walking Stick Common 5 0 2.6 3.1 Bind on Pickup 30
5776 Elder's Cane Common 5 0 2.6 3.5 Bind on Pickup 30
3277 Executor Staff Common 5 0 2.6 2.9 Bind on Pickup 30
257282 Novice's Quarterstaff Common 5 0 2.7 2.8 Bind on Pickup 32
5393 Thistlewood Staff Common 5 0 2.6 3.1 Bind on Pickup 32
5581 Smooth Walking Staff Common 5 0 2.7 3.3 Bind on Pickup 32
1159 Militia Quarterstaff Common 5 0 2.7 2.8 Bind on Pickup 32
2132 Short Staff Common 4 1 2 3.2 None 20
2487 Acolyte Staff Common 4 1 2.1 2.4 None 20
14083 Tyrande's Staff Common 4 1 2.1 2.4 None 20
1388 Crooked Staff Common 3 1 1.7 3.3 None 14
3661 Handcrafted Staff Common 2 1 1.4 2.9 None 9
35 Bent Staff Common 2 1 1.4 2.9 None 9
240132 Test Staff Common 2 1 1.4 2.9 None 9
20718 Monster - Staff, Jeweled Yellow Staff w/Low Purple Glow Poor 1 1 0.8 2 None 2
13061 Monster - Staff, Green Crystal Sphere Poor 1 1 0.8 2 None 2
13069 Monster - Staff, D01 Flaming Red Poor 1 1 0.8 2 None 2
13078 Monster - Staff, Pointed Red Crystal Poor 1 1 0.8 2 None 2
13622 Monster - Staff, D01 Circling Black Skull Poor 1 1 0.8 2 None 2
13698 Monster - Staff, Ornate Warlock Staff Black Glow Low Poor 1 1 0.8 2 None 2
13705 Monster - Staff, Yellow Jeweled with Low Purple Glow Poor 1 1 0.8 2 None 2
13709 Monster - Staff Green Sphere Glowing Poor 1 1 0.8 2 None 2
13720 Monster - Staff, Feathered Invert - Glow Black High Poor 1 0 0.9 3.4 Bind on Pickup 2
13721 Monster - Staff, Wooden Handle Spiral Head White Poor 1 1 0.9 3.4 None 2
13722 Monster - Staff, Demon Skull Staff Low Purple Flame Poor 1 1 0.8 2 None 2
13723 Monster - Staff, Wood w/ Spiral Head White Low Purple Glow Poor 1 1 0.9 3.4 None 2
13750 Monster - Staff, Jeweled Blue Staff Poor 1 1 0.8 2 None 3
13751 Monster - Staff, Jeweled Yellow Staff Poor 1 1 0.8 2 None 2
13753 Monster - Staff, Jeweled Green Staff Poor 1 1 0.8 2 None 2
12943 Monster - Staff, 3 Piece Taped Staff Red Poor 1 1 0.9 2.9 None 2
14092 Monster - Staff, Holy Staff Archbishop Benedictus Poor 1 1 0.8 2 None 2
14392 Durability Staff Common 1 0 0.9 2.8 None 4
14618 Monster - Staff, Jeweled Red Staff Low Red Flame Poor 1 1 0.8 2 None 2
14706 Monster - Staff, 3 Piece Taped Staff Purple Poor 1 1 0.9 2.9 None 2
14707 Monster - Staff, 3 Piece Taped Staff Blue Poor 1 1 0.9 2.9 None 2
14836 Monster - Staff, Ornate Jeweled Staff - Purple Poor 1 1 0.8 2 None 2
14837 Monster - Staff, Ornate Jeweled Staff - Purple Low Purple Glow Poor 1 1 0.8 2 None 2
14845 Monster - Staff, Wooden Handle Rounded Head Low Yellow Glow Poor 1 1 0.9 3.4 None 2
14873 Monster - Staff, Ornate Jeweled Staff - Blue Poor 1 1 0.8 2 None 2
12937 Monster - Staff, Basic Red Poor 1 1 0.8 2 None 2
12591 Monster - Staff, Holy Staff Poor 1 1 0.8 2 None 2
13337 Monster - Staff, Feathered Gold Poor 1 0 0.9 3.4 Bind on Pickup 2
12421 Monster - Staff, White Jeweled Poor 1 1 0.8 2 None 2
12329 Monster - Staff, Crooked Green Poor 1 1 0.8 2 None 2
12328 Monster - Staff, 3 Piece Taped Staff Green Poor 1 1 0.9 2.9 None 2
12322 Monster - Staff, Green Feathered Poor 1 0 0.9 3.4 Bind on Pickup 2
12182 Monster - Staff of Jordan Poor 1 1 0.8 2 None 2
11588 Monster - Staff, Jeweled D01 Green Poor 1 1 0.8 2 None 2
18122 Monster - Staff, Ornate Jeweled Staff - Blue High Blue Glow Poor 1 1 0.8 2 None 2