Plate Head

Browse all 202 items in the Plate Head category of World of Warcraft: Forever. Filter any column, or click a header to sort.

51–100 of 202 items
Columns
Reset
ID Name Quality Item Level Req. Level Armor Binds Sell Price
Item Level
Req. Level
Armor
Sell Price
10379 Commander's Helm Uncommon 61 56 471 Bind on Equip 13290
250599 Stalwart Helm Epic 61 56 565 Bind on Equip 38092
12633 Whitesoul Helm Rare 60 55 509 Bind on Equip 14859
274246 Premier Lamellar Headguard Rare 60 55 509 Bind on Pickup 0
274231 Premier Scaled Headguard Rare 60 55 509 Bind on Pickup 0
16035 PVP Cloth Helm Horde Common 60 0 440 None 747
250593 Blessed Plate Helm Uncommon 60 55 463 Bind on Equip 22196
16026 PVP Plate Helm Alliance Common 60 0 440 None 7160
14935 Heroic Skullcap Uncommon 60 55 463 Bind on Equip 11885
226981 Soulforge Crown Epic 60 0 556 Bind on Pickup 34113
226869 Faceguard of Heroism Epic 60 0 556 Bind on Pickup 34238
226976 Soulforge Greathelm Epic 60 0 556 Bind on Pickup 36032
226860 Crown of Heroism Epic 60 0 556 Bind on Pickup 35649
226989 Soulforge Faceguard Epic 60 0 556 Bind on Pickup 35135
272738 Premier Plate Helm Rare 60 55 509 Bind on Pickup 0
22091 Soulforge Helm Epic 60 0 556 Bind on Pickup 19845
272743 Premier Chevalier Headguard Rare 60 55 509 Bind on Pickup 0
21999 Helm of Heroism Epic 60 0 556 Bind on Pickup 19916
272480 Premier Mortarplate Headguard Rare 60 55 509 Bind on Pickup 0
272854 Premier Luminous Headguard Rare 60 55 509 Bind on Pickup 0
12427 Imperial Plate Helm Uncommon 59 54 456 Bind on Equip 1216
14969 Glorious Headdress Uncommon 59 54 456 Bind on Equip 12241
10372 Imbued Plate Helmet Uncommon 59 54 456 Bind on Equip 11750
10279 Emerald Helm Uncommon 58 53 448 Bind on Equip 11188
14858 Vanguard Headdress Uncommon 58 53 448 Bind on Equip 11740
14925 Lofty Helm Uncommon 57 52 441 Bind on Equip 1562
12410 Thorium Helm Uncommon 56 51 434 Bind on Equip 1372
10168 Templar Crown Uncommon 56 51 434 Bind on Equip 132
14961 High Chief's Crown Uncommon 55 50 426 Bind on Equip 9259
220819 Knight-Lieutenant's Lamellar Helm Rare 55 50 469 Bind on Pickup 19360
220810 Knight-Lieutenant's Imbued Helmet Rare 55 50 469 Bind on Pickup 19360
220804 Knight-Lieutenant's Plate Helm Rare 55 50 469 Bind on Pickup 19360
220803 Blood Guard's Plate Helm Rare 55 50 469 Bind on Pickup 19360
8755 Light Plate Helmet Poor 55 50 383 None 3728
8317 Alabaster Plate Helmet Uncommon 54 49 419 Bind on Equip 8595
10241 Heavy Lamellar Helm Uncommon 53 48 411 Bind on Equip 8425
14849 Sunscale Helmet Uncommon 53 48 411 Bind on Equip 8271
13073 Mugthol's Helm Rare 52 47 445 Bind on Equip 9080
14919 Jade Circlet Uncommon 52 47 404 Bind on Equip 7717
10132 Revenant Helmet Uncommon 51 46 397 Bind on Equip 768
14952 Bloodforged Helmet Uncommon 50 45 390 Bind on Equip 7323
8092 Platemail Helm Common 50 45 371 None 4062
7937 Ornate Mithril Helm Uncommon 49 44 383 Bind on Equip 6763
10207 Overlord's Crown Uncommon 49 44 383 Bind on Equip 6695
8279 Valorous Helm Uncommon 48 43 376 Bind on Equip 5937
250543 Shining Mithril Helm Uncommon 48 43 376 Bind on Equip 1255
14907 Brutish Helmet Uncommon 48 43 376 Bind on Equip 6123
7934 Heavy Mithril Helm Uncommon 47 42 369 Bind on Equip 5790
10090 Gothic Plate Helmet Uncommon 46 41 362 Bind on Equip 5148
14843 Tyrant's Helm Uncommon 46 41 362 Bind on Equip 5036